Levelguide

Skill Übersicht Zauberer

Level 1		- (L) -> Magische Geschosse
Level 2		- (R) -> Froststrahl
Level 4		- (1) -> Frostnova
Level 6		- (L) -> Magische Geschosse (Arkane Überladung)
Level 7		- (R) -> Froststrahl (Kaltblütig)
Level 9		- (2) -> Diamanthaut
Level 10	- (P) -> Machthungrig
Level 12	- (R) -> Arkanflut
Level 12	- (1) -> Frostnova (Zerschmettern)
Level 14	- (2) -> Diamanthaut (Kristallhülle)
Level 14	- (3) -> Eisrüstung
Level 18	- (R) -> Arkanflut (Flammenschutz)
Level 18	- (1) -> Frostnova (Kälteeinbruch)
Level 20	- (4) -> Magische Waffe
Level 20	- (P) -> Glaskanone
Level 22	- (1) -> Teleport
Level 26	- (R) -> Desintegration (Konvergenz)
Level 27	- (4) -> Magische Waffe (Elektrisieren)
Level 30	- (P) -> Illusionist
Level 31	- (1) -> Teleport (Wurmloch=
Level 35	- (4) -> Magische Waffe (Mächtige Waffe)
Level 40	- (3) -> Sturmrüstung (Flucht)
Slot Item ab Level Funktion
Kopf Leorics Krone 8 mehr XP
Ring Leorics Siegelring 12 mehr XP
Ring Höllenfeuerring 1 mehr XP
Gürtel Sebors Alptraum 31 DpS
Gürtel Wetzriemen 31 DpS
Beine Pockenpantalons 8 DpS
Brust Aschemantel 31 DpS
Brust Aquilakürass 20 Zähigkeit
Gürtel Goldträger 8 Zähigkeit
Gürtel Ohrenkette 29 Zähigkeit

 

 

 

 

 

Mats farmen

Schachtfelder der Ewigkeit - in das Portal gehen und Ständer ablaufen


Begleiter Slots


Created 2021-04-01 16:11:12 UTC by Lars Müller
Updated 2024-01-23 13:12:54 UTC by Lars Müller