Season 26
Best Raw
Zauberer Beste Skillung

Die Ausrüstung für den Best Build für S26
BIS-Liste für den Zauberer Build
In der nachfolgenden Tabelle, haben wir für euch die wichtigsten Items und Alternativen für den Zauberer aufgelistet. Zusätzlich wird unter Stats angegeben, welche Werte ihr auf den Items benötigt.
| Itemslot | Item | Stats |
|---|---|---|
| Waffe | Funkenstab der Schlange |
10%DPS > 7%IAS +Sockel |
| Offhand | Wintereile | ChC |
| Kopf | Der Magistrat | ChC > Sockel |
| Brustrüstung | Der Typhonschleier | x3 Sockel > Rüstung |
| Schultern | Der Typhonschleier | CDR > Vitalität > Rüstung |
| Beine | Der Typhonschleier | x2 Sockel > Rüstung |
| Hüfte | Delseres Schande | %Leben > Rüstung |
| Füße | Der Typhonschleier | Movementspeed > Rüstung |
| Handgelenke | Ashnagarrs Blutarmschienen | ChC > 20% Kälteschaden |
| Hände | Der Typhonschleier | ChC > ChD > CDR |
| Amulette | Krümelchens Halskette | ChC > ChD > 20% Kälteschaden |
| Ringe | Sockel > ChC > CDR |
Verwendete Abkürzungen:
ChC = Kritische Trefferwertung, ChD = Kritischer Trefferschaden, CDR = Abklingzeitreduktion, IAS = Angriffsgeschwindigkeit, RcR = Ressourcenkostenreduktion, LoH = Leben pro Treffer, AD = Flächenschaden
Kanais Würfel für den Zauberer
(ein Klick bringt euch zum Würfel)
| Slot | Item | Passiv |
|---|---|---|
| Waffe | Fragment der Bestimmung | mehr DPS |
| Rüstung | Tasker & Theo | Erhöht den Schaden |
| Schmuck | Ring des königlichen Prunks | für den Set Boni |
So verteilt ihr eure Paragonpunkte
Wie verteilt ihr eure Paragonpunkte für die höheren Qual-Stufen:
- Basis: Movement-Speed > Intelligenz
- Offensiv: Kritische Trefferwertung > Kritischer Trefferschaden
- Defensiv: Lebensregeneration > Widerstände > Leben
- Abenteuer: Leben pro Treffer > Flächenschaden > Resource Kostenreduktion
Legendäre Edelsteine für den Zauberer
| Slot | Icon | Edelstein |
|---|---|---|
| Edelstein | Verderben der Geschlagenen | |
| Zeis Stein der Rache | ||
| Verderben der Gefangenen | ||
| Vollstrecker | ||
| Waffe | ||
| Kopf | ||
| Brustrüstung | Makelloser königlicher Topas | |
| Beine | Makelloser königlicher Topas |
Starter Raw
Zauberer Starter Skillung
Anmerkung: Ihr könnt Schockimpuls gegen Spektralklinge tauschen.

Die Ausrüstung für den Starter Build
BIS-Liste für den Zauberer Build
In der nachfolgenden Tabelle, haben wir für euch die wichtigsten Items und Alternativen für den Zauberer aufgelistet. Zusätzlich wird unter Stats angegeben, welche Werte ihr auf den Items benötigt.
| Itemslot | Item | Stats |
|---|---|---|
| Waffe |
oder |
24% AD > 10% DPS > Sockel |
| Offhand | Triumvirat | ChC > Arkane Kugeln DPS |
| Kopf | Umhüllte Maske | Arkane Kugeln DPS > ChC > Sockel |
| Brustrüstung | Harnisch der Warheit | x3 Sockel > Rüstung |
| Schultern | Verwegener Schulterpanzer der Verzweiflung | AD > Vitalität > Rüstung |
| Beine | Beinschützer des Mysteriums | x2 Sockel > Rüstung |
| Hüfte | Delseres Schande | %Leben > Rüstung |
| Füße | Schreiter des Schicksals | Arkane Kugeln DPS > Rüstung |
| Handgelenke | Armschienen der Nemesis | ChC > 20% Frostschaden |
| Hände | Grimmige Panzerhandschuhe | ChC > ChD > AD |
| Amulette | Schwur des Abenteurers | ChC > ChD > 20% Frostschaden |
| Ringe | Sockel > ChC > CDR |
Verwendete Abkürzungen:
ChC = Kritische Trefferwertung, ChD = Kritischer Trefferschaden, CDR = Abklingzeitreduktion, IAS = Angriffsgeschwindigkeit, RcR = Ressourcenkostenreduktion, LoH = Leben pro Treffer, AD = Flächenschaden
Kanais Würfel für den Zauberer
(ein Klick bringt euch zum Würfel)
| Slot | Item | Passiv |
|---|---|---|
| Waffe | Instabiles Zepter | Erhöht den Schaden |
| Rüstung | Die Krone des Primus | aktiviert alle Runen |
| Schmuck | Karinis Heiligenschein | mehr Zähigkeit |
So verteilt ihr eure Paragonpunkte
Wie verteilt ihr eure Paragonpunkte für die höheren Qual-Stufen:
- Basis: Movement-Speed > Intelligenz
- Offensiv: Kritische Trefferwertung > Kritischer Trefferschaden
- Defensiv: Lebensregeneration > Widerstände > Leben
- Abenteuer: Leben pro Treffer > Flächenschaden > Resource Kostenreduktion
Legendäre Edelsteine für den Zauberer
| Slot | Icon | Edelstein |
|---|---|---|
| Edelstein | Esoterischer Wandel | |
| Zeis Stein der Rache | ||
| Verderben der Gefangenen | ||
| Waffe | Makelloser königlicher Smaragd | |
| Kopf | Makelloser königlicher Amethyst | |
| Brustrüstung | Makelloser königlicher Topas | |
| Beine | Makelloser königlicher Topas |

